ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ
Номер чертежа | Наименование | |
---|---|---|
СТ-25 | Стартер | |
ГСК-1500 | Генератор зарядный | |
164.27.000 | Привод зарядного генератора | |
337.27.104-1 | Пружина привода зарядного генератора | |
№210 | Подшипник привода зарядного генератора | |
РЛ-2М (РЛ-Н-1М) | Реле зарядки | |
РС-3М | Реле скорости | |
ТМи3М | Прибор показывающий тахометра | |
Д-2 ММ | Преобразователь первич. тахометра (тахогенератор) | |
ВА-240 | Вольтамперметр | |
ТКП-60/3М-6 | Термометр дистанционный (капилляр 6 м) | |
ТКП-60/3М-12 | Термометр дистанционный (капилляр 12 м) | |
ТКП-60/3М-16 | Термометр дистанционный (капилляр 16 м) | |
МТП-60С1-М1-6 | Манометр дистанционный (капилляр 6 м) | |
МТП-60С1-М1-12 | Манометр дистанционный (капилляр 12 м) | |
МТП-60С1-М1-16 | Манометр дистанционный (капилляр 16 м) | |
ВК-316-Б | Выключатель стартера | |
Шпилька крепления стартера | ||
150.27.103 | Втулка шлицевая привода зарядного генератора | |
КРМ (ТАМ-102) | Датчик-реле температуры воды, масла | |
КРМ (ДЕМ-102) | Датчик-реле давления | |
Корректор напряжения КН-3 |